审计、验资业务收费表 | |||||
一、收费标准:北京市物价局、北京市财政局京价(收)字[1996]第260号 | |||||
序号 | 项 目 | 资 产 总 额 | |||
1000万元以下(含1000万元) | (1000--10000)万元 (含1亿元) | 1亿元以上--10亿元(含10亿元) | 10亿元以上 | ||
鉴证项目 | |||||
1 | 年度审计 | 2.50(‰) | 0.12(‰) | 0.10(‰) | 0.02(‰) |
2 | 中期审计、离任审计、解散清算审计 | 2.00(‰) | 0.10(‰) | 0.08(‰) | 0.01(‰) |
3 | 验证资本 | 2.00(‰) | 0.10(‰) | 0.08(‰) | 0.01(‰) |
4 | 担任常年会计顾问(年度) | 2.01(‰) | 0.05(‰) | 0.03(‰) | 0.01(‰) |
5 | 税务审计 | 2.00(‰) | 0.10(‰) | 0.08(‰) | 0.01(‰) |
服务项目 | |||||
6 | 拟订合同章程、编制可行性报告 | 2.00(‰) | 0.05(‰) | 0.03(‰) | 0.01(‰) |
7 | 设计会计制度、会计电算化设计 | 2.50(‰) | 0.10(‰) | 0.08(‰) | 0.01(‰) |
8 | 清理乱帐、建新帐 | 视项目情况一事一议 | |||
9 | 代理记帐 | 视项目情况一事一议 | |||
10 | 财务会计税务咨询 | 视项目情况一事一议 | |||
11 | 代理申报纳税 | 按纳税额的2.00(‰) |
友情链接